Управляющие клапаны ESBE серий VLE122/VLE222 и VLE132 - это 2 и 3-ходовые клапаны с внешней резьбой для PN16, DN15-50.
СРЕДА
Эти клапаны могут работать со следующими типами теплоносителя:
- Горячая и холодная вода.
- Вода, содержащая фосфатные или гидразиновые
присадки.
- Вода с незамерзающими жидкостями, например
гликоли.
Если клапан используется с жидкостями, температура которых ниже О °С (32 °F), то он должен быть укомплектован подогревателем штока клапана для предотвращения образования наледи на штоке клапана.
ОПЦИЯ
Подсоединение выполняется при помощи фитингов с внутренней резьбой, фитинги под пайку и под сварку доступны как опция, см. страницу 180.
Переходник__________ Siemens SQX, Арт. номер 2600 07 00


2-ХОДОВОЙ УПРАВЛЮЩИЙ КЛАПАН СЕРИИ VLE122
| Арт. номер | Наимено- вание |
DN | Kvs* | A | B | C | E | H | K | Диапазон Kv/Kvмин | Масса, [кг] |
| 2125 01 00 | VLE122 | 15 | 0.25 | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | G 1" | >50 | 1.0 |
| 2125 02 00 | VLE122 | 15 | 0.4 | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | G 1" | >50 | 1.0 |
| 2125 03 00 | VLE122 | 15 | 0.63 | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | G 1" | >50 | 1.0 |
| 2125 04 00 | VLE122 | 15 | 1 | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | G 1" | >50 | 1.0 |
| 2125 05 00 | VLE122 | 15 | 1.6 | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | G 1" | >50 | 1.0 |
| 2125 06 00 | VLE122 | 15 | 2.5 | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | G 1" | >50 | 1.0 |
| 2125 07 00 | VLE122 | 15 | 4 | 100 | 36 | 110 | 24 | 20 | G 1" | >50 | 1.0 |
| 2125 08 00 | VLE122 | 20 | 6.3 | 100 | 38 | 116 | 30 | 20 | G 1 1/4" | >100 | 1.2 |
| 2125 09 00 | VLE122 | 25 | 10 | 100 | 39 | 120 | 34 | 20 | G 1 1/2" | >100 | 1.4 |
| 2125 10 00 | VLE122 | 32 | 16 | 105 | 39 | 121 | 35 | 20 | G 2" | >100 | 1.8 |
| 2125 11 00 | VLE122 | 40 | 25 | 130 | 48 | 128 | 42 | 20 | G 2 1/4" | >100 | 2.6 |
| 2125 12 00 | VLE122 | 50 | 38 | 150 | 58 | 139 | 53 | 20 | G 2 3/4" | >100 | 4.3 |
2-ХОДОВОЙ УПРАВЛЮЩИЙ КЛАПАН СЕРИИ VLE222 СО ШТЕКЕРОМ КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ
| Арт. номер | Наимено- вание |
DN | Kvs* | A | B | C | E | H | K | Диапазон Kv/Kvмин | Масса, [кг] |
| 2125 21 00 | VLE222 | 25 | 10 | 105 | 39 | 120 | 34 | 20 | G 1 1/2" | >100 | 1.4 |
| 2125 22 00 | VLE222 | 32 | 16 | 105 | 39 | 121 | 35 | 20 | G 2" | >100 | 1.8 |
| 2125 23 00 | VLE222 | 40 | 25 | 130 | 48 | 128 | 42 | 20 | G 2 1/4" | >100 | 2.6 |
| 2125 24 00 | VLE222 | 50 | 38 | 130 | 58 | 139 | 53 | 20 | G 2 3/4" | >100 | 4.3 |
3-ХОДОВОЙ УПРАВЛЮЩИЙ КЛАПАН СЕРИИ VLE132
| Арт. номер | Наимено- вание |
DN | Kvs* | A | B | C | E | H | K | Диапазон Kv/Kvмин | Масса, [кг] |
| 2125 13 00 | VLE132 | 15 | 0.6 | 100 | 50 | 110 | 110 | 20 | G 1" | >50 | 1.1 |
| 2125 14 00 | VLE132 | 15 | 2.5 | 100 | 50 | 110 | 110 | 20 | G 1" | >50 | 1.1 |
| 2125 15 00 | VLE132 | 15 | 4 | 100 | 50 | 110 | 110 | 20 | G 1" | >50 | 1.1 |
| 2125 16 00 | VLE132 | 20 | 6.3 | 100 | 50 | 110 | 116 | 20 | G 1 1/4" | >100 | 1.3 |
| 2125 17 00 | VLE132 | 25 | 10 | 105 | 52 | 110 | 120 | 20 | G 1 1/2" | >100 | 1.6 |
| 2125 18 00 | VLE132 | 32 | 16 | 105 | 52 | 110 | 121 | 20 | G 2" | >100 | 2.0 |
| 2125 19 00 | VLE132 | 40 | 25 | 130 | 65 | 110 | 128 | 20 | G 2 1/4" | >100 | 2.9 |
| 2125 20 00 | VLE132 | 50 | 38 | 150 | 75 | 116 | 139 | 20 | G 2 3/4" | >100 | 4.6 |
* Значение Kvs в м3/ч при перепаде давления 1 бар.



