Термостатический клапан ESBE серии VTC500 применяется для эффективной загрузки накопительных баков и защиты котлов, работающих на твёрдом топливе мощностью до 150 кВт, при слишком низкой температуре теплоносителя обратного трубопровода, что в противном случае приводит к загрязнению газохода, снижению производительности и уменьшению срока эксплуатации котла.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Термостатический 3-ходовой клапан ESBE серии VTC 500 сконструирован для защиты котла при слишком низкой температуре теплоносителя обратного трубопровода. Поддержание высокой и устойчивой температуры теплоносителя обратного трубопровода способствует повышению коэффициента полезного действия котла, снижает образование конденсата и увеличивает срок его эксплуатации. Клапан VTC500 применяется в отопительных устройствах, где котлы, работающие на твёрдом топливе мощностью до 150 кВт, используются для запитки накопительных баков. Клапан устанавливается или на обратном трубопроводе к котлу (50°С, 55°С, 60°С, 65°С, 70°С или 75°С) или на запитывающем трубопроводе к накопительному баку (70°С или 75°С). Мы рекомендуем первую опцию, так как это упрощает схему трубопроводов для расширения (см. примеры установки).
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Клапан не требует настройки в байпасном трубопроводе Работоспособность клапана не зависит от его позиции. В клапане находится термостат, который начинает открывать подсоединение А при 50°С, 55°С, 60°С, 65°С, 70°С или 75°С и открывает подсоединение полностью, если температура повышается на 10°С.
ВЕРСИИ
Серии VTC511 и VTC512 поставляются соответственно с внутренними и внешними резьбами. Серия VTC531 снабжена тремя отключающими шаровыми клапанами с внутренней резьбой (1"-2"), адаптером насоса с внутренней резьбой (1V4"), комплектом изоляции и тремя термометрами.
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
Для защиты от замерзания допускается использовать теплоноситель с содержанием гликоля и незамерзающими жидкостями, нейтрализующими растворенный кислород, с концентрацией гликоля до 50 %. При добавлении гликоля к теплоносителю-воде, увеличивается вязкость и изменяется теплоемкость такого теплоносителя, поэтому это необходимо учитывать при выборе термостатического смесителя. Если добавляется 30 - 50 % гликоля, то максимальный выходной эффект клапана уменьшается на 30 – 40 %. Более низкая концентрация гликоля может не оказать защитного действия.
СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Рекомендуется устанавливать на соединениях клапана запорные устройства (входящие в серию VTC531). Это облегчит дальнейшее сервисное обслуживание.
При обычном режиме эксплуатации нет необходимости в обслуживании термостатического смесительного клапана. Однако при необходимости можно легко заменить термостаты.
.jpg)
| Арт. номер | Наименование | DN | Kvs* | Присоединение | Температура открытия | A | B | C | D | Масса, [кг] |
| 5102 01 00 | VTC511 | 25 | 9 | Rp 1" | 50°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.84 |
| 5102 02 00 | VTC511 | 25 | 9 | Rp 1" | 55°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.84 |
| 5102 03 00 | VTC511 | 25 | 9 | Rp 1" | 60°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.84 |
| 5102 11 00 | VTC511 | 25 | 9 | Rp 1" | 65°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.84 |
| 5102 04 00 | VTC511 | 25 | 9 | Rp 1" | 70°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.84 |
| 5102 05 00 | VTC511 | 25 | 9 | Rp 1" | 75°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.84 |
| 5102 06 00 | VTC511 | 32 | 14 | Rp 1 1/4" | 50°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.38 |
| 5102 07 00 | VTC511 | 32 | 14 | Rp 1 1/4" | 55°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.38 |
| 5102 08 00 | VTC511 | 32 | 14 | Rp 1 1/4" | 60°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.38 |
| 5102 12 00 | VTC511 | 32 | 14 | Rp 1 1/4" | 65°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.38 |
| 5102 09 00 | VTC511 | 32 | 14 | Rp 1 1/4" | 70°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.38 |
| 5102 10 00 | VTC511 | 32 | 14 | Rp 1 1/4" | 75°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.38 |
| Арт. номер | Наименование | DN | Kvs* | Присоединение | Температура открытия | A | B | C | D | Масса, [кг] |
| 5102 15 00 | VTC512 | 25 | 9 | G 1 1/4" | 50°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.80 |
| 5102 16 00 | VTC512 | 25 | 9 | G 1 1/4" | 55°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.80 |
| 5102 17 00 | VTC512 | 25 | 9 | G 1 1/4" | 60°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.80 |
| 5102 25 00 | VTC512 | 25 | 9 | G 1 1/4" | 65°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.80 |
| 5102 18 00 | VTC512 | 25 | 9 | G 1 1/4" | 70°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.80 |
| 5102 19 00 | VTC512 | 25 | 9 | G 1 1/4" | 75°C | 93 | 34 | 69 | 47 | 0.80 |
| 5102 20 00 | VTC512 | 32 | 14 | G 1 1/2" | 50°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.31 |
| 5102 21 00 | VTC512 | 32 | 14 | G 1 1/2" | 55°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.31 |
| 5102 22 00 | VTC512 | 32 | 14 | G 1 1/2" | 60°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.31 |
| 5102 26 00 | VTC512 | 32 | 14 | G 1 1/2" | 65°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.31 |
| 5102 23 00 | VTC512 | 32 | 14 | G 1 1/2" | 70°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.31 |
| 5102 24 00 | VTC512 | 32 | 14 | G 1 1/2" | 75°C | 105 | 38 | 75 | 55 | 1.31 |
.jpg)
| Арт. номер | Наименование | DN | Kvs* | Присоединение | Температура открытия | A | B | C | D | Масса, [кг] |
| 5102 55 00 | VTC531 | 25 | 8 | Rp 1" | 50°C | 197 | 77 | 121 | 110 | 2.0 |
| 5102 56 00 | VTC531 | 25 | 8 | Rp 1" | 55°C | 197 | 77 | 121 | 110 | 2.0 |
| 5102 57 00 | VTC531 | 25 | 8 | Rp 1" | 60°C | 197 | 77 | 121 | 110 | 2.0 |
| 5102 75 00 | VTC531 | 25 | 8 | Rp 1" | 65°C | 197 | 77 | 121 | 110 | 2.0 |
| 5102 58 00 | VTC531 | 25 | 8 | Rp 1" | 70°C | 197 | 77 | 121 | 110 | 2.0 |
| 5102 59 00 | VTC531 | 25 | 8 | Rp 1" | 75°C | 197 | 77 | 121 | 110 | 2.0 |
| 5102 60 00 | VTC531 | 32 | 8 | Rp 1 1/4" | 50°C | 230 | 77 | 138 | 110 | 2.2 |
| 5102 61 00 | VTC531 | 32 | 8 | Rp 1 1/4" | 55°C | 230 | 77 | 138 | 110 | 2.2 |
| 5102 62 00 | VTC531 | 32 | 8 | Rp 1 1/4" | 60°C | 230 | 77 | 138 | 110 | 2.2 |
| 5102 76 00 | VTC531 | 32 | 8 | Rp 1 1/4" | 65°C | 230 | 77 | 138 | 110 | 2.2 |
| 5102 63 00 | VTC531 | 32 | 8 | Rp 1 1/4" | 70°C | 230 | 77 | 138 | 110 | 2.2 |
| 5102 64 00 | VTC531 | 32 | 8 | Rp 1 1/4" | 75°C | 230 | 77 | 138 | 110 | 2.2 |
| 5102 65 00 | VTC531 | 40 | 8 | Rp 1 1/2" | 50°C | 242 | 77 | 143 | 110 | 2.3 |
| 5102 66 00 | VTC531 | 40 | 8 | Rp 1 1/2" | 55°C | 242 | 77 | 143 | 110 | 2.3 |
| 5102 67 00 | VTC531 | 40 | 8 | Rp 1 1/2" | 60°C | 242 | 77 | 143 | 110 | 2.3 |
| 5102 77 00 | VTC531 | 40 | 8 | Rp 1 1/2" | 65°C | 242 | 77 | 143 | 110 | 2.3 |
| 5102 68 00 | VTC531 | 40 | 8 | Rp 1 1/2" | 70°C | 242 | 77 | 143 | 110 | 2.3 |
| 5102 69 00 | VTC531 | 40 | 8 | Rp 1 1/2" | 75°C | 242 | 77 | 143 | 110 | 2.3 |
| 5102 70 00 | VTC531 | 50 | 12 | Rp 2" | 50°C | 260 | 77 | 152 | 110 | 2.6 |
| 5102 71 00 | VTC531 | 50 | 12 | Rp 2" | 55°C | 260 | 77 | 152 | 110 | 2.6 |
| 5102 72 00 | VTC531 | 50 | 12 | Rp 2" | 60°C | 260 | 77 | 152 | 110 | 2.6 |
| 5102 78 00 | VTC531 | 50 | 12 | Rp 2" | 65°C | 260 | 77 | 152 | 110 | 2.6 |
| 5102 73 00 | VTC531 | 50 | 12 | Rp 2" | 70°C | 260 | 77 | 152 | 110 | 2.6 |
| 5102 74 00 | VTC531 | 50 | 12 | Rp 2" | 75°C | 260 | 77 | 152 | 110 | 2.6 |




